|
Group A
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Smits - van Bunge | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| van Steijn - van der Waal | 2 | 1 | 4 | 3 | ( +1 ) |
| V Iterson - Versteeg | 1 | 2 | 3 | 5 | ( -2 ) |
| Ter Haar - van Voorbergen | 0 | 3 | 1 | 6 | ( -5 ) |
| Ter Haar - van Voorbergen | 0-6 / 0-6 | Smits - van Bunge |
| van Steijn - van der Waal | 6-7 / 6-4 / 6-3 | V Iterson - Versteeg |
| Ter Haar - van Voorbergen | 6-3 / 6-7 / 3-6 | V Iterson - Versteeg |
| Smits - van Bunge | 6-3 / 6-3 | van Steijn - van der Waal |
| van Steijn - van der Waal | 6-2 / 6-1 | Ter Haar - van Voorbergen |
| V Iterson - Versteeg | 3-6 / 1-6 | Smits - van Bunge |
|
Group B
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wesselius - van Zeil | 3 | 0 | 6 | 1 | ( +5 ) |
| Vivanco - Álvarez | 2 | 1 | 5 | 2 | ( +3 ) |
| Mels - van Kesteeren | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
| van Beelen - van der Heijden | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Vivanco - Álvarez | 6-1 / 6-4 | Mels - van Kesteeren |
| Wesselius - van Zeil | 6-4 / 6-1 | van Beelen - van der Heijden |
| van Beelen - van der Heijden | 4-6 / 3-6 | Mels - van Kesteeren |
| Vivanco - Álvarez | 5-7 / 6-2 / 3-6 | Wesselius - van Zeil |
| Vivanco - Álvarez | 6-0 / 6-1 | van Beelen - van der Heijden |
| Wesselius - van Zeil | 6-3 / 6-2 | Mels - van Kesteeren |
|
Group C
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Berkenpas - Demichele | 2 | 0 | 4 | 0 | ( +4 ) |
| Bougrine - Kuijten | 1 | 1 | 2 | 2 | ( 0 ) |
| Bos - van der Klugt | 0 | 2 | 0 | 4 | ( -4 ) |
| Bougrine - Kuijten | 6-0 / 6-1 | Bos - van der Klugt |
| Bougrine - Kuijten | 2-6 / 1-6 | Berkenpas - Demichele |
| Berkenpas - Demichele | 6-2 / 6-0 | Bos - van der Klugt |