|
Group A
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pietzko - Stoffers | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| Pulido Serrano - Quesada Hernández | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
| Sosna - Sosna | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
| Badarjah - Reissig | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Pietzko - Stoffers | 6-0 / 6-0 | Badarjah - Reissig |
| Pulido Serrano - Quesada Hernández | 6-1 / 6-2 | Sosna - Sosna |
| Pietzko - Stoffers | 6-3 / 6-3 | Pulido Serrano - Quesada Hernández |
| Badarjah - Reissig | 3-6 / 3-6 | Sosna - Sosna |
| Pietzko - Stoffers | 6-0 / 6-2 | Sosna - Sosna |
| Badarjah - Reissig | 0-6 / 0-6 | Pulido Serrano - Quesada Hernández |
|
Group B
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahrens - Ledesma | 2 | 0 | 4 | 1 | ( +3 ) |
| Goerke - Sánchez Navarro | 1 | 1 | 3 | 2 | ( +1 ) |
| Hübsch - Ruch | 0 | 2 | 0 | 4 | ( -4 ) |
| Ahrens - Ledesma | 7-6 / 4-6 / 12-10 | Goerke - Sánchez Navarro |
| Ahrens - Ledesma | 6-0 / 6-2 | Hübsch - Ruch |
| Goerke - Sánchez Navarro | 6-1 / 6-2 | Hübsch - Ruch |
|
Group C
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nothoff - Nowicki | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| Cyranski - Klim | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
| Hevroni - Pielot | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
| Meier - N. | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Nothoff - Nowicki | 6-0 / 6-0 | Meier - N. |
| Hevroni - Pielot | 2-6 / 2-6 | Cyranski - Klim |
| Nothoff - Nowicki | 6-0 / 6-3 | Hevroni - Pielot |
| Meier - N. | 0-6 / 1-6 | Cyranski - Klim |
| Nothoff - Nowicki | 6-2 / 6-3 | Cyranski - Klim |
| Meier - N. | 3-6 / 4-6 | Hevroni - Pielot |
|
Repechage 1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cyranski - Klim | 2 | 0 | 4 | 1 | ( +3 ) |
| Pulido Serrano - Quesada Hernández | 1 | 1 | 2 | 2 | ( 0 ) |
| Goerke - Sánchez Navarro | 0 | 2 | 1 | 4 | ( -3 ) |
| Pulido Serrano - Quesada Hernández | 7-6 / 6-3 | Goerke - Sánchez Navarro |
| Pulido Serrano - Quesada Hernández | 4-6 / 2-6 | Cyranski - Klim |
| Goerke - Sánchez Navarro | 4-6 / 7-6 / 6-10 | Cyranski - Klim |