Group A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Haschemi - Schulz | 4 | 0 | 8 | 0 | ( +8 ) |
Plehm - Schmidt | 3 | 1 | 6 | 3 | ( +3 ) |
Böschemeier - Clauß | 2 | 2 | 5 | 4 | ( +1 ) |
Petrovic - Petrovic | 1 | 3 | 2 | 6 | ( -4 ) |
Diehl - N. | 0 | 4 | 0 | 8 | ( -8 ) |
Plehm - Schmidt | 1-6 / 4-6 | Haschemi - Schulz |
Plehm - Schmidt | 4-6 / 6-0 / 6-2 | Böschemeier - Clauß |
Plehm - Schmidt | 6-3 / 6-1 | Petrovic - Petrovic |
Plehm - Schmidt | 6-0 / 6-0 | Diehl - N. |
Haschemi - Schulz | 6-2 / 6-2 | Böschemeier - Clauß |
Haschemi - Schulz | 6-4 / 6-3 | Petrovic - Petrovic |
Haschemi - Schulz | 6-0 / 6-0 | Diehl - N. |
Böschemeier - Clauß | 6-4 / 6-4 | Petrovic - Petrovic |
Böschemeier - Clauß | 6-0 / 6-0 | Diehl - N. |
Petrovic - Petrovic | 6-0 / 6-0 | Diehl - N. |
Group B
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grau - Wolter | 3 | 0 | 6 | 1 | ( +5 ) |
Löhbrink - Sannwaldt | 2 | 1 | 5 | 2 | ( +3 ) |
Brettschneider - Gerth | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Hiller - Martens | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Grau - Wolter | 7-6 / 4-6 / 6-4 | Löhbrink - Sannwaldt |
Grau - Wolter | 6-1 / 6-1 | Brettschneider - Gerth |
Grau - Wolter | 6-3 / 6-0 | Hiller - Martens |
Löhbrink - Sannwaldt | 6-4 / 6-1 | Brettschneider - Gerth |
Löhbrink - Sannwaldt | 6-2 / 6-3 | Hiller - Martens |
Brettschneider - Gerth | 6-4 / 6-4 | Hiller - Martens |