Group A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jürgens - Strauß | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Cavero Pintado - Kraßmann | 2 | 1 | 4 | 3 | ( +1 ) |
Brokoriow - Jonker | 1 | 2 | 3 | 5 | ( -2 ) |
Heggemeier - Luppa | 0 | 3 | 1 | 6 | ( -5 ) |
Heggemeier - Luppa | 4-6 / 6-2 / 4-10 | Brokoriow - Jonker |
Jürgens - Strauß | 6-4 / 6-1 | Brokoriow - Jonker |
Heggemeier - Luppa | 2-6 / 1-6 | Cavero Pintado - Kraßmann |
Jürgens - Strauß | 6-1 / 6-3 | Heggemeier - Luppa |
Cavero Pintado - Kraßmann | 6-2 / 6-7 / 10-8 | Brokoriow - Jonker |
Jürgens - Strauß | 6-3 / 6-1 | Cavero Pintado - Kraßmann |
Group B
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Napieray - Schwarz | 2 | 0 | 4 | 0 | ( +4 ) |
Daum - Laube | 1 | 1 | 2 | 2 | ( 0 ) |
Garin - Lund | 0 | 2 | 0 | 4 | ( -4 ) |
Daum - Laube | 6-7 / 2-6 | Napieray - Schwarz |
Daum - Laube | 6-1 / 6-0 | Garin - Lund |
Garin - Lund | 0-6 / 1-6 | Napieray - Schwarz |